| Business Free Checking Available to All Businesses
|
Business Interest Checking Available to sole-proprietorships, non-profit organizations and other qualified entities which Federal law allows to earn interest.
|
Business Analysis Checking |
|
| Account Features | |||
|---|---|---|---|
| Minimum Balance to waive service fee | N/A | N/A | N/A |
| Monthly Maintenance Fee | N/A | $6.00 | $6.00 |
| Earns Interest | N/A | Yes1 | N/A |
| Images w/statement | N/A | Yes | Yes |
| Provides Earnings Credit to Offset monthly service fees | N/A | N/A | Yes |
| Free Check Safekeeping | Yes | Yes | Yes |
| Cash & Check Card Access | |||
| Free Cash Card2 | Yes | Yes | Yes |
| Free Cash & Check Card2 | Yes | Yes | Yes |
| No ATM Fees Anywhere | Yes | Yes | Yes |
| Unlimited Cash Card or Cash & Check Card transactions | Yes | Yes | Yes |
| Online Banking Options | |||
| Free Online Check Images | Yes | Yes | Yes |
| Free Basic Business Online Banking Access | Yes | Yes | Yes |
| Business Online Banking With ACH Services3 | Yes | Yes | Yes |
| iDeposit3 (remote deposit solution) |
N/A | N/A | Yes |
| Additional Benefits | |||
| Free Dial-A-Bank Access | Yes | Yes | Yes |
| Free Direct Deposit/Direct Payment | Yes | Yes | Yes |
| Free Automatic Transfers | Yes | Yes | Yes |
| Statement Options | |||
| Free Combined Statements | Yes | Yes | Yes |
| Duplicate Statements | Yes $2.00 Monthly Fee |
Yes $2.00 Monthly Fee |
Yes $2.00 Monthly Fee |